OTHER RELATED
案例應(yīng)用產(chǎn)品
多通道氣體報(bào)警裝置連續(xù)監(jiān)控環(huán)境空氣和對(duì)危險(xiǎn),爆炸和非易燃?xì)怏w和蒸汽較早報(bào)警。
傳感器: | 半導(dǎo)體傳感器、催化燃燒式傳感器 熱導(dǎo)性傳感器、電化學(xué)傳感器 紅外傳感器 |
傳感器輸入: | 6個(gè)兩線制傳感器 (如 592 TOX)或 3個(gè)三線制傳感器 (如 GTR 196)或 2個(gè)三線制傳感器+ 4個(gè)兩線制傳感器 |
傳感器電源: | 19 V =/500 mA |
范圍: | CO 0- 300 ppm NO2 0- 30 ppm CH4 0- 100 % LEL CO2 0- 10 VOL% 其他范圍可根據(jù)需要提供 |
精度: | < 3 %, f.s.d. |
環(huán)境溫度: | -10 . . . + 40°C |
溫度影響: | <3% 在± 20'C范圍內(nèi) |
設(shè)定時(shí)間(t90): | < 60 s |
安裝: | 墻面裝配 |
IP 54 | |
輸出信號(hào): | 電壓輸出,1-5V RS232接口 3個(gè)報(bào)警信號(hào)繼電器 1故障繼電器 |
繼電器容量: | 230V,450VA 其他電壓可根據(jù)需要提供 |
電壓: | 230 V, 50 Hz 115 V, 60 HZ (可選) 24 V =(可選) |
功率: | 14VA |
尺寸(WxHxD): | 225x 180 x 105 mm |
重量: | 約1.5KG |
氣體 | 分子式 | 量程范圍 |
一氧化碳 | CO | 0-300ppm |
甲烷(天然氣) | CH4 | 0-100%LEL 或 100%Vol |
酒精 | C3H8 | 0-100%LEL |
氨 | NH3 | 0-250ppm |
汽油 | CnHm | 0-100%LEL |
丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL |
氯仿 | CHCl3 | 0-100%LEL |
氯化氫 | HCL | 0-300ppm |
氦 | He | 0-100%Vol |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000ppm,0-100% |
一氧化氮 | NO | 0-100ppm |
氫氣 | H2 | 0-100%LEL 或 100%VoI |
二氧化氮 | NO2 | 0-300ppm |
丙烷 | C3H8 | 0-100%LEL |
氧氣 | O2 | 0-25%VoI |
四氯化碳 | CCI4 | 0-100ppm |
甲苯 | C7H8 | 0-1000ppm |
有機(jī)溶劑 | VOC | 0-100%LEL 或 2000ppm |
二甲苯 | C9H10 | 0-100%LEL 或 2000ppm |
其它氣體及范圍可按要求從ppm到100%,具體請(qǐng)聯(lián)絡(luò)我們 |
特征
?使用不同的測(cè)量傳感器
?就緒,錯(cuò)誤以及氣體報(bào)警指示器
?通過(guò)2個(gè)鍵的菜單輔助操作
?內(nèi)置蜂鳴器
?可選半小時(shí)一次氣體平均值
?三個(gè)報(bào)警極限從5-100%測(cè)試范圍可單獨(dú)調(diào) 節(jié)
?三個(gè)浮動(dòng)的報(bào)警輸出驅(qū)動(dòng)附加的報(bào)警和控制 系統(tǒng)
?浮動(dòng)的錯(cuò)誤觸點(diǎn)
?連接打印機(jī)或電腦的串行輸出RS232
?高度可靠性
?低電流消耗
?塑料,墻面安裝盒
?操作簡(jiǎn)易
選配附件
信號(hào)號(hào)角,報(bào)警燈,報(bào)警標(biāo)語(yǔ),通風(fēng)控制,測(cè)試 儀器,繪圖器。
其他另外的配件依據(jù)訂購(gòu)系統(tǒng)。
?加熱系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)
?車庫(kù)和隧道
?液化氣站
?實(shí)驗(yàn)室
?冷藏室和空氣調(diào)節(jié)裝置
?塑料生產(chǎn)廠
?化學(xué)工業(yè)
?涂料生產(chǎn)廠
?氧氣濃度的測(cè)量
?其他更多領(lǐng)域
案例應(yīng)用產(chǎn)品