OTHER RELATED
案例應用產品
粉塵以及水氣過濾器FP?,FT?系列 ,型號FP,FT,FS,FSS
和精度可選。過濾芯的污染和過濾狀況可從外部直接看到,而不用打開過濾腔(FSS過濾器除外)。更換濾芯不需工具。O形圈可將過濾器在過濾腔和過濾頭處可靠密封。過濾器的整體結構使得即使有 冷凝液產生的情況下,可保證冷凝液滴落在過濾器底部,而不通過過濾芯。通用過濾器可以通過旋轉過濾器頭180°來改變進出氣口的方向,但不會影響F…/D的正常排液。
過濾器采用模塊化結構設計,安裝組件均具有兼容性。過濾器分為四部分組成:過濾頭、過濾芯、支架、過濾外殼。該過濾芯安裝方便,可以完美地適用于不同工藝的安裝條件。過濾芯有不同的材質FP, FT, FT-H, FS | FP-D, FT-D, FS-D | FSS, FSS-D | |
過濾芯長度 | 75mm, 可選: F…150=150mm | ||
樣氣接口:入口/出口 | 3×G1/4i (1×closed) DIN 228/1FS, FSS, FSS-D: 可選NPT | ||
排液接口 | GL25-12mm | FSS-D = G1/4i, 可選NPT | |
20℃條件下耐壓 | 最大5 bar abs. | 最大 2 bar abs. | 250 bar*,F…150=200 bar |
帶有GL適配接口壓力 | 5 bar abs. | ||
死區 | 65cm3, F…150=180cm3 | 75 cm3, F…150=190 cm3 | 40 cm3, F…150=70 cm3 |
過濾器面積 | 75cm2, F…150 = 140cm2 | ||
材質:過濾頭 | PVDF, PTFE, PTFE-ko, SS 316 Ti | SS 316 Ti | |
過濾腔 | 玻璃 | SS 316 Ti | |
過濾芯 | PTFE, 玻璃, 玻璃纖維, SS1.4404, SS316L | ||
密封:O型圈 | FP/-D, FT-H, FS/-D = FPM, FT-D = FEP | FPM | |
...D-接口 | PTFE, Silicon | ||
最大環境或樣氣溫度 | 80℃ PVDF, 100℃ PTFE, 180℃ PTFE-ko, 不銹鋼, 玻璃(纖維), 陶瓷 | ||
安裝方式 | 背板安裝 | ||
重量 | 0.4-1.0 / F…150 = 0.5-1.2 kg | ||
* 180℃時, 50 bar |
● 適用于各種工藝
● 模塊化結構
● 多種可選材料
● 高效濾芯
● 顆粒物分離可靠
● 背板安裝
● 便于維護
過濾器可有效過濾顆粒物,使用精細過濾芯能可靠過濾極細的顆粒物。
該過濾器采用通用的結構設計,因此也可用作分離器(去掉濾芯),液體過濾器和吸收過濾器(裝有吸收腔)。
當環境溫度或樣氣溫度達到180℃時,可選用FSS或FT-H。
案例應用產品