OTHER RELATED
案例應用產品
氣體除濕器EC?系列
緊湊型ECM-1和ECM-EX2-1配1×250Nl/h熱交換管
緊湊型ECM-2和ECM-EX2-2配2×150Nl/h熱交換管
ECM氣體除濕器結構緊湊,便于維護,可自控溫,精巧的設計確保最佳除濕效果和氣液分離,避免交叉干擾。
ECM的壓縮機冷卻控制系統和射流熱交換管保證最佳和穩定的露點溫度。
冷凝液被蠕動泵SR25.2或自動排液器AD排出,可選用集液罐其他可選項比如TG/TK收集冷凝液。
可根據不同的工況選擇不同材質的熱交換管,熱交換管可單獨訂購。
置于前面板上的數字溫控器可顯示實時冷卻溫度,除濕器在溫度小于2℃和大于8℃時候可有報警節點輸出功能。
氣體冷卻器ECM-1(1通道)配備一個射流熱交換管,該交換管的最大流量為250Nl/h。
氣體冷卻器ECM-2(2通道)配備兩個射流熱交換管,每個交換管的最大流量為150Nl/h。
防爆型的ECM-EX2-1和ECM-EX2-2適用于二區防爆,最多配備兩個標準SR25.2蠕動泵。
緊湊的結構和輕巧的重量使該除濕器節省安裝空間,ECM氣體除濕器可自我控制并便于維護。
EC? 系列除濕器 | ECM-1 | ECM-2 | ECM-EX2-1 | ECM-EX2-2 |
不含熱交換管的除濕器訂貨號 | 02K7500X* (a)** | 02K7510X* (a)** | 02K7600X* (a)** | 02K7610X* (a)** |
可安裝交換管數量 | 1 | 2 | 1 | 2 |
環境溫度 | 10℃~50℃ | |||
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |||
樣氣出口露點溫度 | 2℃~7℃可調, 出廠設定5℃ | |||
樣氣入口溫度*** | 最高180℃ | |||
樣氣入口露點溫度 | 最高80℃ | |||
冷卻能力 | 環境溫度10℃~50℃時144KJ/h | |||
預熱時間 | 小于15分鐘 | |||
電源/功率 | 230V AC* 或115V AC**(a) -15%/+10%, 50/60 Hz,最大功率200VA,啟動電流: 230V 50Hz = 2.5A/115V 60Hz = 4.5A | |||
線路連接 | 接線端子 2.5mm2, 2x PG11 接線柱(FM認證的 conduit-hub 1/2” NPT) | |||
2路報警節點 | 250VAC, 2A, 00VA, 50W, 小于2℃大于8℃報警節點 | |||
電路標準和保護等級 | IP20 EN60529 / EN 61010 II 3 G EExnAC [L] IIC T4 ATEX Class I, Div.2, Group A,B, C, D, T4 (FM approval for 115V execution only) | |||
安裝方法/顏色 | 背板安裝 / RAL 9003 | |||
尺寸/重量 | 270x270x316 mm (w x h x d) / 12/13.5 kg (230V / 115V) |
可選項:
基本除濕器選項 | ECM-1...and ECM-EX2-1... | ECM-2...and ECM-EX2-2... | ||||
熱交換管型號 | ECM-1G | ECM-1PV | ECM-1SS | ECM-2G | ECM-2PV | ECM-2SS |
訂貨號 | 93K0140 | 93K0170 | 93K0160 | 97K0100 | 97K0110 | 97K0115 |
熱交換管材料 | Duran? | PVDF | SS316Ti | Duran? | PVDF | SS316Ti |
最大樣氣流速 | 250 Nl/hr*** | 250 Nl/hr*** | 250 Nl/hr*** | 150 Nl/hr*** | 150 Nl/hr*** | 150 Nl/hr*** |
最大樣氣壓力 (bar abs.3) | 2 / 3 2) | 3 | 10* | 2 / 3 2) | 3 | 10* |
樣氣接頭 | 用于? 6 mm o.d. 硬管* GL18 | G1/4″i | G1/4″i* 或 1/4″NPT** | 用于?6mm o.d. 硬管* GL18 | ?6mm*硬管連接 | ?6mm硬管連接 |
冷凝液接頭 | 用于? 12mm硬 管*的GL?25? 8mm 或 ?10mm** | G3/8″i | G3/8″i或 3/8 NPT** | 用于? 12 mm 硬管*的GL25 ? 8 mm 或 ? 10 mm** | G3/8″i | G3/8″i or 3/8 NPT** |
最大流速下△P | 1mbar | 1mbar | 1mbar | 1mbar | 1mbar | 1mbar |
近似死區體積 | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 40 ml | 25 ml | 30 ml |
蠕動泵SR25.2 | 每臺蠕動泵可完整安裝于除濕器。訂貨號:01P9125 ,重量:0.6kg | |||||
*標準 **可選 ***技術數據表中最大值基于環境溫度25℃和出口露點5℃的總冷卻功率條件下 1) 其他要求 2) 帶Gl接頭 3) SR25.2最大2bar abs. |
● 體積小重量輕
● 二區防爆,通過ATEX,CSA和FM認證
●
所有系列通過CSAus認證● 射流熱交換管有玻璃、不銹鋼、PVDF三種標準材質可選
● 環境溫度最高可達50℃
● 出口露點溫度可2℃~7℃可調
● 露點溫度誤差為±0.1℃
● 數字溫度顯示
● 配有溫度報警節點
● 緊湊型背板安裝
● 絕佳運行可靠性
用于氣體分析系統,降低樣氣露點,避免冷凝液在分析儀表內析出。 “射流”熱交換管的特殊設計確保低而穩定的露點。
案例應用產品